4 cuotas de $57.750 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $231.000 |
1 cuota de $231.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $231.000 |
3 cuotas de $77.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $231.000 |
2 cuotas de $115.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $231.000 |
6 cuotas de $51.412,90 | Total $308.477,40 |
6 cuotas de $54.208 | Total $325.248 |
6 cuotas de $54.596,85 | Total $327.581,10 |
1 cuota de $231.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $231.000 |
3 cuotas de $77.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $231.000 |
Modelo : Founder
Género : Hombre
Tipo de calzado : Borcego
Estilo : Urbano
Temporada de lanzamiento Otoño-Invierno
Material : Cuero Engrasado
Año de lanzamiento 2024
Los borcegos Caterpillar suelen ser conocidos por su robustez, durabilidad y diseño funcional. Aquí hay algunas características típicas que podrían aplicarse a varios modelos:
Somos una empresa que está siempre a la vanguardia de las últimas tendencias de modas a nivel nacional y mundial a través de líneas importadas. Tenemos la mayor variedad en modelos y variantes para que puedas elegir el color que más te guste, trayéndote las mejores opciones en estándares de calidad. Nos respaldan años de trayectoria innovando continuamente.
*******************
Las equivalencias de talles y como saber que talle te corresponde podes encontrar en las últimas fotos
TALLE: MEDIDA