1 cuota de $44.820 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.820 |
3 cuotas de $14.940 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.820 |
2 cuotas de $22.410 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.820 |
6 cuotas de $9.975,44 | Total $59.852,63 |
6 cuotas de $10.517,76 | Total $63.106,56 |
6 cuotas de $10.593,21 | Total $63.559,24 |
4 cuotas de $11.205 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.820 |
1 cuota de $44.820 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.820 |
3 cuotas de $14.940 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.820 |
Marca : Confort Flex
Modelo : 2386402
Género : Dama
Tipo de calzado : Zueco
Estilo : Urbana
Temporada de lanzamiento Primavera - Verano
Material : Cuero Ecologico
Año de lanzamiento 2024
El zueco 2386402 de la marca Confort Flex es un modelo diseñado para ofrecer comodidad y estilo. Aquí tienes una descripción detallada:
Somos una empresa que está siempre a la vanguardia de las últimas tendencias de modas a nivel nacional y mundial a través de líneas importadas. Tenemos la mayor variedad en modelos y variantes para que puedas elegir el color que más te guste, trayéndote las mejores opciones en estándares de calidad. Nos respaldan años de trayectoria innovando continuamente.
*******************
Las equivalencias de talles y como saber que talle te corresponde podes encontrar en las últimas fotos
TALLE: MEDIDA